|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
موثوقية عالية: | محرك الأقراص ناضجة وموثوق بها ، تصميم الدوائر الحماية ، تصميم مكافحة التدخل | السيطرة الذكية: | سرعة مكافحة ناقلات حلقة مفتوحة sensorless |
---|---|---|---|
PID: | المدمج في PID مع تحكم 16 سرعة | V/F: | إعداد منحنى V / F متعدد النقاط |
دراسة ذاتية: | دوران المحرك المتغير ، التعلم الذاتي الثابت | خارجيّ: | يقلل الحجم الصغير من مساحة التثبيت |
تسليط الضوء: | ac motor vfd,variable ac drive |
1AC AC متغير التردد محرك V / F 0.4KW ~ 185KW 220V ~ 240V
العاكس سلسلة KD330 هو العاكس وظيفة تحكم محرك عالية الأداء العام للأغراض العامة.
يعتمد نظام التحكم في السرعة الذي يتم التحكم فيه عن طريق العاكس على نظرية التحكم التقني المتقدمة ووسائل التحكم الذكية لتحقيق مستوى عالٍ من الاستجابة والثبات.
صغيرة الحجم ، عالية الدقة ، عملية سهلة ، موثوقية عالية ، حماية متعددة الطبقات للمعدات ، أفضل من أي وضع تنظيم السرعة السابق.
بند | مؤشر فني | تخصيص |
إدخال | مساهمة الجهد | 1AC 220 ~ 240V ± 15٪ |
تردد المدخلات | 50 / 60HZ ± 5٪ | |
انتاج | | تردد الخرج | 0 ~ 6000Hz |
الجهد الناتج | 0 ~ تصنيف الجهد المدخلات | |
ميزات التحكم | وضع التحكم | تحكم V / f |
مكافحة ناقلات بدون مستشعرات | ||
التحكم في عزم الدوران | ||
وضع القيادة العملية | السيطرة على لوحة المفاتيح | |
تحكم المحطة | ||
التحكم في الاتصالات التسلسلية (Modbus) | ||
وضع ضبط التردد | إعداد رقمي ، إعداد تناظري ، إعداد تردد النبضة ، إعداد الاتصالات التسلسلية ، إعداد سرعة متعددة الخطوات & PLC بسيط ، إعداد PID ، إلخ. يمكن دمج إعدادات التردد هذه وتبديلها في أوضاع مختلفة. | |
دقة التحكم في السرعة | ± 0.5٪ (SVC) | |
ابتداء من عزم الدوران | 0.5 هرتز / 180٪ (SVC) ؛ 1Hz / 150٪ (V / f) | |
تردد الناقل | درجة الحرارة وخصائص الحمل 0.5 ~ 16.0 كيلو هرتز ، تعديلها تلقائيا وفقا ل | |
دقة التردد | الإعداد الرقمي: 0.01 هرتز | |
إعداد تناظري: أقصى تردد × 0.05٪ | ||
وضع التسارع / التباطؤ | خط مستقيم / منحنى S أربعة أنواع من تسارع / تباطؤ الوقت ، مجموعة: 0.0s ~ 65000s | |
تعزيز عزم الدوران | زيادة عزم الدوران تلقائيًا ؛ تعزيز عزم الدوران يدويا: 0.1 ٪ ~ 30.0 | |
وحدة الكبح | بناء في معيار. | |
الكبح DC | الكبح DC عند البدء والتوقف | |
تردد الكبح DC: 0.0Hz ~ أقصى تردد | ||
الوقت الكبح: 0.0s ~ 25.0s | ||
عملية هرول | تردد تشغيل التروس: 0.0 هرتز ~ أقصى تردد | |
تسارع الهرولة / تباطؤ الوقت: 0.1s ~ 3600.0s | ||
عملية PLC بسيطة وسرعات متعددة | ويمكنه تحقيق 16 سرعة متعددة الخطوات بحد أقصى تعمل عبر وحدة التحكم PLC أو محطة التحكم المدمجة. | |
المدمج في PID | عنصر تحكم PID مضمّن لإدراك تحكم الحلقة القريبة من معلمات العملية بسهولة (مثل الضغط ودرجة الحرارة والتدفق ، إلخ.) | |
تنظيم الجهد التلقائي | إبقاء جهد الخرج ثابتًا تلقائيًا عندما يتغير جهد الدخل | |
وظيفة التحكم | التحكم في عزم الدوران | التحكم في عزم الدوران بدون PG |
مراقبة تردد تمايل | متعددة التحكم في تردد مثلث الموجة ، خاصة للمنسوجات | |
توقيت / طول / العد السيطرة | وظيفة التحكم في التوقيت / الطول / العد | |
أكثر من الجهد والسيطرة على الإفراط في المماطلة الحالية | الحد من التيار والجهد تلقائيا أثناء عملية التشغيل ، ومنع التعثر المتكرر والإفراط في التيار الزائد | |
وظيفة حماية من الخطأ | وتشمل الحماية الشاملة التيار الزائد ، والجهد الزائد ، والجهد تحت الجهد ، والسخونة الزائدة ، والطور الافتراضي ، والحمولة الزائدة ، والاختصار ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تسجل بيانات التشغيل التفصيلية عند حدوث الفشل. | |
محطات الإدخال / الإخراج | محطات الإدخال | المدخلات الرقمية القابلة للبرمجة: 7 مدخلات متعددة الوظائف ، واحد يمكن أن يكون العمل كمدخلات عالية السرعة نبض المدخلات للبرمجة 3: AI1 ، AI2 ، AI3: 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA |
محطات الإخراج | 2 مخرجات التتابع ، | |
2 مخرجات مجمعة مفتوحة ، | ||
2 إخراج anaalog ، 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA | ||
محطات الاتصالات | بناء في واجهة الاتصالات RS485 القياسية ، ودعم بروتوكول الاتصالات MODBUS-RTU | |
بيئة | درجة الحرارة المحيطة | -10 ~ 50 درجة مئوية ، دون أشعة الشمس المباشرة. |
رطوبة | 90٪ رطوبة نسبية أو أقل (دون تكاثف) | |
ارتفاع | ≤1000M: خرج الطاقة ،> 1000M: خرجت derated | |
درجة حرارة التخزين | -20 ~ 60 درجة مئوية | |
نموذج | محرك | تقييم المدخلات الحالية (a) | تقدير الانتاج الحالي (a) | |
KW | HP | |||
1AC 220 ~ 240V ± 15٪ | ||||
KD330-00040S2 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 2.8 |
KD330-00075S2 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.8 |
KD330-00150S2 | 1.5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD330-00220S2 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.8 |
KD330-00400S2 | 4 | 5 | 20.6 | 17 |
KD330-00550S2 | 5.5 | 7.5 | 26 | 25 |
KD330-00750S2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KD330-01100S2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KD330-01500S2 | 15 | 20 | 62 | 60 |
KD330-01850S2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KD330-02200S2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD330-03000S2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD330-03700S2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD330-04500S2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD330-05500S2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD330-07500S2 | 75 | 100 | 310 | 304 |
KD330-09000S2 | 90 | 125 | 365 | 350 |
KD330-11000S2 | 110 | 150 | 430 | 426 |
KD330-13200S2 | 132 | 175 | 531 | 520 |
KD330-16000S2 | 160 | 210 | 620 | 585 |
KD330-18500S2 | 185 | 250 | 665 | 650 |
اتصل شخص: Tim
الهاتف :: +8618665335699