|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التصميم: | التصميم المعياري ، البنية المدمجة ، سهولة الصيانة وتعزيز قابلية التبديل للمنتج | ابتداء من عزم الدوران: | عزم الدوران 0.5Hz / 150٪ ، نسبة السرعة 1: 100 ، استجابة ديناميكية <20ms ، دقة ثابتة في السرعة ± 0 |
---|---|---|---|
طريقة التواصل: | اتصالات Modbus القياسية | بدء: | إعداد المعلمة بسيطة ، زر واحد بدء التحكم التلقائي في مضخة الجمع والطرح |
pcb حماية: | رش ثلاثة المضادة للطلاء لحماية لوحة الدوائر بذكاء وكفاءة | يركض: | التبديل السلس / الرقيق السلس ، لا تغيير في ضغط الماء |
تسليط الضوء: | vfd pump drive,vfd pump control |
ضغط ثابت إمدادات المياه متغير تحكم محرك التردد تردد 0.4kw ~ 450kw
عندما يعمل نظام التحكم الأوتوماتيكي لإمداد المياه ، تقوم المعدات بالكشف عن تغيير الضغط في شبكة أنابيب إمدادات المياه عندما يتغير استهلاك الماء من خلال مستشعر الضغط العالي الحساسية المثبت على شبكة أنابيب إمدادات المياه. عندما يكون ضغط مرسل الضغط هو الحد الأقصى ، فإن تردد العاكس هو الأدنى ، محرك المضخة أدنى سرعة ، عندما يكون ضغط مرسل الضغط هو الأصغر ، يكون تردد العاكس أعلى ، وسرعة محرك المضخة هي الأعلى ، و تردد التغييرات العاكس مع تغيير استهلاك المياه.
بعد أن يقوم الحواسيب الدقيقة بحساب العملية الحسابية ومقارنتها مع الضغط المحدد ، فإنه يرسل أمرًا لتغيير التردد إلى جهاز التحكم. تقوم وحدة التحكم بتغيير سرعة محرك المضخة وعدد المضخات الممكّنة عن طريق تغيير التردد ، وضبط استهلاك ذروة واستهلاك مياه الوادي تلقائيًا ، وضمان أن يكون ضغط شبكة أنابيب إمدادات المياه ثابتًا
1. دليل اختيار
نموذج العاكس | محرك | تقييم المدخلات الحالية (a) | تقدير الانتاج الحالي (a) | |
كيلوواط | HP | |||
1AC 220V ± 15٪ | ||||
KD386-00040S2 | 0.4 | 0.5 | 5.4 | 2.3 |
KD386-00075S2 | 0.75 | 1 | 8.2 | 4 |
KD386-00150S2 | 1.5 | 2 | 14 | 7 |
KD386-00220S2 | 2.2 | 3 | 24 | 9.6 |
KD386-00400S2 | 4 | 5 | 30 | 17 |
KD386-00550S2 | 5.5 | 7.5 | 45 | 25 |
3AC 220V ± 15 ٪ | ||||
KD386-00040T2 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 2.3 |
KD386-00075T2 | 0.75 | 1 | 5 | 4 |
KD386-00150T2 | 1.5 | 2 | 9.5 | 7 |
KD386-00220T2 | 2.2 | 3 | 11 | 9.6 |
KD386-00400T2 | 4 | 5 | 20.5 | 17 |
KD386-00550T2 | 5.5 | 7.5 | 27 | 25 |
KD386-00750T2 | 7.5 | 10 | 35 | 32 |
KD386-01100T2 | 11 | 15 | 46.5 | 45 |
KD386-01500T2 | 15 | 20 | 62.5 | 60 |
KD386-01850T2 | 18.5 | 25 | 76 | 75 |
KD386-02200T2 | 22 | 30 | 92 | 90 |
KD386-03000T2 | 30 | 40 | 113 | 110 |
KD386-03700T2 | 37 | 50 | 157 | 152 |
KD386-04500T2 | 45 | 60 | 180 | 176 |
KD386-05500T2 | 55 | 75 | 214 | 210 |
KD386-07500T2 | 75 | 100 | 307 | 304 |
3AC 380V ± 15٪ | ||||
KD386-00075T4 | 0.75 | 1 | 3.4 | 2.8 |
KD386-00150T4 | 1.5 | 2 | 5 | 4.4 |
KD386-00220T4 | 2.2 | 3 | 6.5 | 5.8 |
KD386-00400T4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
KD386-00550T4 | 5.5 | 7.5 | 14.6 | 13 |
KD386-00750T4 | 7.5 | 10 | 20.5 | 17 |
KD386-01100T4 | 11 | 15 | 26 | 25 |
KD386-01500T4 | 15 | 20 | 35 | 32 |
KD386-01850T4 | 18.5 | 25 | 38.5 | 37 |
KD386-02200T4 | 22 | 30 | 46.5 | 45 |
KD386-03000T4 | 30 | 40 | 62 | 60 |
KD386-03700T4 | 37 | 50 | 76 | 75 |
KD386-04500T4 | 45 | 60 | 92 | 90 |
KD386-05500T4 | 55 | 75 | 113 | 110 |
KD386-07500T4 | 75 | 100 | 157 | 152 |
KD386-09000T4 | 90 | 125 | 180 | 176 |
KD386-11000T4 | 110 | 150 | 214 | 210 |
KD386-13200T4 | 132 | 175 | 260 | 253 |
KD386-16000T4 | 160 | 210 | 310 | 304 |
KD386-18500T4 | 185 | 250 | 365 | 350 |
KD386-20000T4 | 200 | 260 | 385 | 380 |
KD386-22000T4 | 220 | 300 | 430 | 426 |
KD386-25000T4 | 250 | 330 | 485 | 465 |
KD386-28000T4 | 280 | 370 | 531 | 520 |
KD386-31500T4 | 315 | 420 | 620 | 585 |
KD386-35500T4 | 350 | 470 | 665 | 650 |
KD386-40000T4 | 400 | 530 | 785 | 725 |
KD386-45000T4 | 450 | 600 | 880 | 820 |
2. إعداد المعلمات
3. خزانة السيطرة
اتصل شخص: Tim
الهاتف :: +8618665335699